Si vous apprenez le polonais et voulez le connaître au moins au niveau de base, vous devez absolument maîtriser au moins les chiffres de base. Les chiffres polonais sont très largement utilisés car ils constituent une partie importante de la vie quotidienne. Même dans ces cas, si vous allez simplement faire les magasins, il vous sera difficile de vous passer de leur connaissance. Vous pouvez le faire, bien sûr, mais il est préférable d’obtenir au moins un ensemble de connaissances de base.
Caractéristiques des nombres
Pour les locuteurs de langues slaves orientales (russe, biélorusse et ukrainien), les chiffres en polonais ne seront pas trop compliqués. Oui, il y a trop de sifflements dans nos oreilles pour eux, ce qui est assez inhabituel. Néanmoins, après les avoir maîtrisées et habituées à les utiliser fréquemment, vous ne rencontrerez plus de difficultés supplémentaires à l'avenir.
Les chiffres en polonais sont formés de la même manière que la langue russe et leurs racines sont généralement similaires. Au cours de leur étude, il sera préférable de simplement les mémoriser.
Des conseils! La première étape consiste à maîtriser un compte simple. Ayant appris à compter avec confiance de un à dix, vous pouvez passer aux étapes suivantes.
Liste des numéros principaux
Le tableau ci-dessous présente les principaux chiffres en polonais. Pour des raisons de commodité, c’est précisément la prononciation indiquée en lettres russes, et non des signes selon les règles de la transcription, car ces dernières ne seraient pas si simples pour les gens ordinaires, mais liées à la linguistique. Vous pouvez d’abord étudier la prononciation des nombres polonais, en vous guidant sur les lettres russes, et seulement après avoir maîtrisé l’alphabet polonais, passer progressivement à la lecture à l’aide des lettres de cette langue.
Phrase en russe | Traduction en polonais | Transcription |
Les chiffres | Liczby | [lichba] |
zéro | Zéro | [zéro] |
un, un, un | Jeden, -na, -no | [eden, mais] |
deux deux | Dwa, Dwie | [deux, deux] |
trois | trzy | [chshi] |
quatre | cztery | [chtery] |
cinq | pięć | [souche] |
six | sześć | [sheshch] |
sept | Siedem | [shedam] |
huit | osiem | [axe] |
neuf | dziewięć | [petite chose] |
dix | dziesięć | [jesench] |
onze | Jedenaście | [nourriture] |
douze | Dwanaście | [bidirectionnel] |
treize | Trzynaście | [tranquillement] |
quatorze | czternaście | [autre chose] |
quinze | pięt naście | [petanche] |
seize | szesnaście | [ici] |
dix-sept | siedemnaście | [généreusement] |
dix-huit | osiemnaście | [délicat] |
dix-neuf | dziewięt naście | [juif] |
vingt | dwadzieścia | [vingtaine] |
vingt et un | dwadzieścia jeden | [dvadzheschcha eden] |
vingt deux | dwadzieścia dwa | [deux deux] |
trente | trzydzieści | [chsidzheschchi] |
quarante | czterdzieści | [Jeudi] |
cinquante | pięćdzie siąt | [penchiescent] |
soixante | sześćdzie siąt | [shchechscheshent] |
soixante-dix | siedemdzie siąt | [shchedamjeshent] |
quatre-vingts | osiemdzie siąt | [beaucoup plus] |
quatre vingt dix | dziewięćdzie siąt | [juishlyascent] |
cent | sto | [cent] |
cent un | Sto Jeden | [cent eden] |
cent dix | sto dziesięć | [cent jours] |
cent onze | sto jede naście | [un centième] |
deux cents | Dwieście | [bidirectionnel] |
trois cent | Trzysta | [tshista] |
quatre cent | czterysta | [chyrista] |
cinq cents | pięćset | [penchsat] |
six cent | sześćset | [sheshchshet] |
sept cent | siedemset | [shedamset] |
huit cents | osiemset | [berceau] |
neuf cent | dziewięćset | [ensemble juif] |
mille | tysiąc | [mille] |
mille un | tysiąc jeden | [mille yedin] |
deux, trois, quatre mille | dwa, trzy, cztery tysiące | [deux, tshi, chtery tyschyntse] |
un million | milion | [million] |
deux, trois, quatre millions | dwa, trzy, cztery milliony | [deux, tshi, chetra millions] |
cinq, six millions | pięć, sześć milionów | [chanvre shashchch milonuf] |
Nombres ordinaux | Liczebniki porządkowe | [Personnel médical de Pozhontkove] |
premier, deuxième | pierwszy, pierwsza, pierwsze | [perfs, perfs, perfs] |
deuxième, deuxième | drogue, -a, -e | [amis, euh] |
troisième, troisième | trzeci, -a, -e | [tshechi, cshecha, -e] |
quatrième | czwarty, -a, -e | [chfarts, aa] |
cinquième | piąty, -a, -e | [penta, euh] |
sixième | szósty, -a, -e | [Shusta, euh] |
septième | siódmy, -a, -e | [Timide, euh, euh] |
huitième | ósmy, -a, -e | [usma, aa] |
neuvième | dziewiąty, -a, -e | [jawynth] |
dixième | dziesiąty, -a, -e | [jeschenty, euh] |
onzième | jedenasty, -a, -e | [edenasty, ah] |
vingtième | Dwudziesty, -a, -e | [deux digests, euh] |
vingt et unième | Dwudziesty Pierwszy | [perfs dujest] |
vingt seconde | dwudztesty drugi | [deux digests ami] |
centième | setny | [ensembles] |
millième | tysięczny | [mille] |
Chiffres collectifs | Liczebniki zbiorowe | [personnel médical zberowe] |
les deux | obaj, obydwaj, obie | [obay, attendez, les deux] |
deux quatre | dwoje, czworo | [double, chforo] |
Regardez la vidéo utile pour un aperçu des fonctionnalités sonores:
Souvent, les chiffres en polonais sont bien perçus à l'oreille par de nombreux résidents de Russie, d'Ukraine ou de Biélorussie. Pour les chiffres simples, la traduction n'est pas toujours requise. Néanmoins, si vous souhaitez approfondir vos connaissances, il vaut mieux y consacrer du temps et obtenir des résultats concrets.
Nombres - Expressions
Le tableau suivant vous aidera à comprendre ce sujet plus en profondeur. Il est important de vous rappeler tous les nouveaux mots que vous rencontrez, car ils seront nécessaires plus tard.
Les chiffres | Les chiffres |
---|---|
chiffres quantitatifs | liczby porządkowe |
le premier | Pierwszy |
deuxième | drogue |
le troisième | Trzeci |
le quatrième | Czwarty |
cinquième | piété |
le sixième | szósty |
septième | siódmy |
huitième | ósmy |
le neuvième | dziewiąty |
dixième | dziesiąty |
onzième | jedenasty |
douzième | Dwunasty |
treizième | trynastie |
quatorzième | czternasty |
quinzième | piété |
seizième | szesnasty |
dix-septième | siedemnasty |
dix-huitième | osiemnasty |
dix-neuvième | dziewiętnasty |
vingtième | Dwudziesty |
fois | raz |
deux fois | Dwa Razy |
Nous espérons que cette leçon vous a aidé avec la grammaire et le vocabulaire sur le sujet: Nombres ordinaux et quantitatifs. Nous espérons également que vous n’avez maintenant aucune difficulté à les utiliser. Après avoir terminé cette leçon, vous pouvez aller à la page principale en utilisant ce lien et sélectionner d’autres cours: Apprentissage - Polonais